
Her sene düzenli olarak dönemin en değerli şirketlerini tespit etmek amacıyla araştırmalar yapılıyor. Çeşitli bilgilerin toplamında ortaya çıkar değer kavramı sıralamasıyla, insanların şirketler hakkında bilgi edinmesi sağlanıyor. Brand Finance, Dünyanın En Değerli Şirketleri Listesi adı altında yaptığı araştırmada, 2020 yılının en değerleri 500 şirketini açıkladı.
Brand Finance değerlendirme kuruluşlarından sadece birisi. Her sene yapılan değer araştırmasıyla şirketlerin değerleri hesaplanıyor ve ilk sıralamalar açıklanarak kamuoyuna sunuluyor. Böylelikle tüketiciler en değerli şirketler hakkında bilgi sahibi olurken sektör bazlı filtrelemeler de yapabiliyor.
Brand Finance tarafından açıklanan dünyanın en değerli şirketleri listesinin başında Amazon bulunuyor. Amazon’u ise Google takip ediyor. İki şirketin de merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor.
Dünyanın en değerli şirketleri listesindeki ilk 500 şirketin 205’inin merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. ABD bu alanda kendini kanıtlamış olarak görülüyor. Çin ise 70 şirket ile ABD’yi takip ediyor. Listede yer alan diğer şirketlerin bağlı bulunduğu ülkeler Kanada, Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Japonya olarak sıralanıyor. Listede hiçbir Türk şirket yer almıyor.
- Dünyanın En Değerli Şirketi Amazon
Değerlendirme kuruluşunun yaptığı araştırma sonucunda listenin zirvesinde Amazon yer alıyor. 2019 yılındaki değerini %17,5 oranında arttırarak 220.8 milyar dolara ulaştıran şirketin değer yükselişi devam ediyor.
- Dünyanın En Değerli İkinci Şirketi Google
Listenin ikinci sırasında bir diğer dünya devi Google yer alıyor. Yapılan araştırmada Google’ın 2020 yılındaki değeri 160 milyar dolar olarak belirlendi. 2019 yılında ikincilik koltuğunun sahibi Apple olmuştu ancak Google’ın yükselişi ile sıralamanın yeni sahibi belli oldu.
- Apple
Bir önceki senenin en değerli şirketler sıralamasında ikinci sırada yer alan Apple, beklenen yükselişi gösteremeyerek 140.5 milyar dolar değeri ile üçüncü sıraya geriledi.
- Microsoft
Uzun yıllardır en değerli şirketler sıralamasında yer alan Microsoft, 117 milyar dolarlık değeri ile dördüncü sırada yer alıyor.
- Samsung
Beşinci sıradaki konumunu koruyan Samsung, global ölçekte satış hacmini yükselten şirket olsa da güncel değeri 94.5 milyar dolar olarak açıklandı.
- ICBC – Çin Endüstri ve Ticaret Bankası
Bankacılık sektörünün zirvesinde yer alan ICBC, dünyanın en değerli şirketleri listesinde altıncı sırada yer alıyor. Geçen sene 8.sırada yer alan şirket, değer yükselişini devam ettiriyor. Güncel değeri 80 milyar dolar olarak açıklandı.
Geçen seneye oranla %4,1’lik oranla değer kaybı yaşayan Facebook listenin 7 numarası olarak belirlendi.
- Wallmart
Wallmart şirketinin 2020 yılı güncel değeri 77.5 milyar dolar açıklandı.
- Ping An
Dünyanın en değerli şirketleri listesinin dokuz numarası Ping An şirketi oldu. Şirketin güncel değeri 69 milyar dolar.
- Huawei
Teknoloji sektöründeki yükselişiyle büyük değer kazanan Huawei şirketi, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan sorunlara rağmen ilk 10 arasına girmeye başardı. Şirketin güncel değeri 65 milyar dolar.
Dünyanın En Değerli 100 Şirketi – 2020 Yılı
Brand Finance, her yıl olduğu gibi 2020 yılının da en değerli 500 şirketini kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın en değerli 100 şirketi:
Sıra | Şirket – Ülke | Milyar Dolar | Sıra | Şirket – Ülke | Milyar Dolar |
1 | Amazon – ABD | 220 | 51 | American Express – ABD | 29 |
2 | Google – ABD | 159 | 52 | Xfinity – ABD | 28 |
3 | Apple – ABD | 140 | 53 | United Healthcare – ABD | 28 |
4 | Microsoft – ABD | 117 | 54 | Sumitomo Group – Japonya | 27 |
5 | Samsung Group – Güney Kore | 94 | 55 | İntel – ABD | 27 |
6 | ICBC – Çin | 80 | 56 | VİSA – ABD | 26 |
7 | Facebook – ABD | 79 | 57 | İnstagram – ABD | 26 |
8 | Wallmart – ABD | 77 | 58 | China Life – Çin | 25 |
9 | Ping An – Çin | 69 | 59 | Accenture – ABD | 25 |
10 | Huawei – Çin | 65 | 60 | Allianz – Almanya | 24 |
11 | Mercedes Benz – Almanya | 65 | 61 | CSCEC – Çin | 24 |
12 | Verizon – ABD | 63 | 62 | PWC – ABD | 24 |
13 | China Construction Bank – Çin | 62 | 63 | Lowe’s – ABD | 24 |
14 | AT & T – ABD | 59 | 64 | Mitsui – Japonya | 24 |
15 | Toyota – Japonya | 58 | 65 | General Electric – ABD | 24 |
16 | State Grid – Çin | 56 | 66 | EY – Birleşik Krallık | 23 |
17 | Disney – ABD | 56 | 67 | Oracle – ABD | 23 |
18 | Agricultural Bank of China – Çin | 54 | 68 | Cisco – ABD | 23 |
19 | WeChat – Çin | 54 | 69 | BP – Birleşik Krallık | 23 |
20 | Bank of China – Çin | 50 | 70 | CVS – ABD | 23 |
21 | Home Depot – ABD | 50 | 71 | Total – Fransa | 23 |
22 | China Mobile – Çin | 49 | 72 | FedEx – ABD | 22 |
23 | Shell – Hollanda | 47 | 73 | Netflix – ABD | 22 |
24 | Saudi Aramco – Suudi Arabistan | 46 | 74 | China Merchants – Çin | 22 |
25 | Wolkswagen – Almanya | 44 | 75 | JP Morgan – ABD | 22 |
26 | Youtube – ABD | 44 | 76 | Boeing – ABD | 22 |
27 | Tencent – Çin | 44 | 77 | Costco – ABD | 22 |
28 | Starbucks – ABD | 41 | 78 | SK Group – Güney Kore | 21 |
29 | Wells Fargo – ABD | 40 | 79 | Wuliangye – Çin | 20 |
30 | BMW – Almanya | 40 | 80 | Evergrande – Çin | 20 |
31 | Deutsche Telekom – Almanya | 39 | 81 | Nestle – İsviçre | 20 |
32 | Moutai – Çin | 39 | 82 | Hyundai Group – Güney Kore | 20 |
33 | Petro China – Çin | 38 | 83 | China Telecom – Çin | 20 |
34 | Coca Cola – ABD | 37 | 84 | Siemens – Almanya | 20 |
35 | Mitsubishi Group – Japonya | 37 | 85 | TATA Group – Hindistan | 20 |
36 | McDonald’s – ABD | 37 | 86 | Mastercard – ABD | 19 |
37 | Taobao – Çin | 36 | 87 | Bosch – Almanya | 19 |
38 | NTT Group – Japonya | 36 | 88 | İKEA – İsveç | 19 |
39 | Bank of America – ABD | 35 | 89 | HSBC – Birleşik Krallık | 19 |
40 | Nike – ABD | 34 | 90 | Spectrum – ABD | 19 |
41 | Porsche – Almanya | 33 | 91 | Vodafone – Birleşik Krallık | 19 |
42 | Sinopec – Çin | 33 | 92 | Pepsi – ABD | 18 |
43 | IBM – ABD | 33 | 93 | Alibaba.com – Çin | 18 |
44 | CITI – ABD | 33 | 94 | Ford – ABD | 18 |
45 | Honda – Japonya | 33 | 95 | AIA – Çin | 18 |
46 | Marlboro – ABD | 32 | 96 | Orange – Fransa | 18 |
47 | Deloitte – ABD | 32 | 97 | Nissan – Japonya | 17 |
48 | Chase – ABD | 31 | 98 | Chevron – ABD | 17 |
49 | Tmall – Çin | 30 | 99 | Gucci – İtalya | 17 |
50 | UPS – ABD | 29 | 100 | Dell Technologies – ABD | 17 |
Marka Değerini En Fazla Artıran Şirket
Brand Finance, şirketlerin değer ve değere bağlantılı diğer hesaplamalarını yaparak kapsamlı bir araştırma ortaya çıkarıyor. Dünyanın en değerli şirketleri araştırmasının alt başlıklarında marka değerini en fazla artıran şirketler de açıklanıyor.
Marka değerini en çok artıran şirket son dönemlerin popüler şirketi Tesla. Tesla’nın değeri geçen seneye oranla %64,9 artış göstermiş durumda. Bu listenin ikinci sırasını %58 değer artışı ile İnstagram alıyor. Üçüncü sırada ise %42,8 değer artışıyla Mitsubishi Group yer alıyor.